Le regioni geografiche
Il Sahel, il Sahara, la Siberia, le Alpi: regioni che tutti nominano ma che non hanno confini ufficiali. Qui i contorni di Natural Earth, indicativi, per vederle sulla carta, confrontarne la grandezza e trascinarle sulla mappa.
Rilievo: GEBCO Compilation Group (2026) GEBCO 2026 Grid. Fiumi e laghi: Natural Earth. Mappa: © Protomaps, © OpenStreetMap.
Le regioni
| Regione | Tipo | Superficie (km²) | Continente | Azioni |
|---|---|---|---|---|
| Deserto del Sahara | deserto | 10.651.545 | Africa | Sposta sulla mappa |
| Siberia | regione | 8.788.005 | Asia | Sposta sulla mappa |
| Antartide orientale | regione | 8.522.272 | Antartide | Sposta sulla mappa |
| Bacino dell'Amazzonia | bacino o valle | 6.628.441 | America | Sposta sulla mappa |
| Plateau antartico | altopiano | 6.237.874 | Antartide | Sposta sulla mappa |
| Scudo canadese | pianura | 4.459.647 | America | Sposta sulla mappa |
| Sahel | pianura | 4.193.869 | Africa | Sposta sulla mappa |
| Plateau Brasiliano | altopiano | 3.883.501 | America | Sposta sulla mappa |
| Antartide Occidentale | regione | 3.824.952 | Antartide | Sposta sulla mappa |
| Subcontinente indiano | penisola | 3.193.897 | Asia | Sposta sulla mappa |
| Bacino del fiume Congo | bacino o valle | 3.112.495 | Africa | Sposta sulla mappa |
| Altopiano del Tibet | altopiano | 3.049.117 | Asia | Sposta sulla mappa |
| Ande | catena montuosa | 3.047.886 | America | Sposta sulla mappa |
| Deserto Libico-Nubiano | deserto | 3.021.351 | Africa | Sposta sulla mappa |
| Penisola araba | penisola | 2.811.079 | Asia | Sposta sulla mappa |
| Terra della regina Maud | regione | 2.431.925 | Antartide | Sposta sulla mappa |
| Altopiano della Siberia centrale | altopiano | 2.247.786 | Asia | Sposta sulla mappa |
| Terra di Wilkes | regione | 2.092.410 | Antartide | Sposta sulla mappa |
| Planalto do Mato Grosso | altopiano | 2.060.195 | America | Sposta sulla mappa |
| Central Lowlands | pianura | 2.050.251 | America | Sposta sulla mappa |
| Pianura nordeuropea | pianura | 2.042.605 | Europa | Sposta sulla mappa |
| Grandi Pianure | pianura | 1.970.014 | America | Sposta sulla mappa |
| Indocina | penisola | 1.861.073 | Asia | Sposta sulla mappa |
| Western Plateau | altopiano | 1.751.227 | Oceania | Sposta sulla mappa |
| Steppa del Kazakistan | pianura | 1.611.071 | Asia | Sposta sulla mappa |
| Bassopiano della Siberia occidentale | pianura | 1.557.655 | Asia | Sposta sulla mappa |
| Massiccio della Guiana | altopiano | 1.464.911 | America | Sposta sulla mappa |
| Alaska | regione | 1.401.245 | America | Sposta sulla mappa |
| Patagonia | regione | 1.235.100 | America | Sposta sulla mappa |
| Selvas | catena montuosa | 1.207.401 | America | Sposta sulla mappa |
| Steppe pontico-caspiche | pianura | 1.140.739 | Europa | Sposta sulla mappa |
| Terra di Enderby | regione | 1.100.815 | Antartide | Sposta sulla mappa |
| Deserto del Gobi | deserto | 1.092.010 | Asia | Sposta sulla mappa |
| Montagne Rocciose | catena montuosa | 1.080.095 | America | Sposta sulla mappa |
| Terra di Marie Byrd | regione | 1.075.439 | Antartide | Sposta sulla mappa |
| Plateau Brasiliano | altopiano | 1.047.746 | America | Sposta sulla mappa |
| Corno d'Africa | penisola | 1.031.199 | Africa | Sposta sulla mappa |
| Grande Bacino Artesiano | bacino o valle | 1.028.640 | Oceania | Sposta sulla mappa |
| Nuova Svevia | regione | 1.026.858 | Antartide | Sposta sulla mappa |
| Bacino Murray-Darling | bacino o valle | 905.845 | Oceania | Sposta sulla mappa |
| Grande Mongolia | altopiano | 903.873 | Asia | Sposta sulla mappa |
| Bassopiano turanico | pianura | 874.684 | Asia | Sposta sulla mappa |
| Altopiano di Katanga | altopiano | 853.479 | Africa | Sposta sulla mappa |
| Appalachi | catena montuosa | 850.342 | America | Sposta sulla mappa |
| Pampa | pianura | 845.276 | America | Sposta sulla mappa |
| Barren Grounds | pianura | 829.919 | America | Sposta sulla mappa |
| Scandinavia | penisola | 818.243 | Europa | Sposta sulla mappa |
| Grande Catena Divisoria | catena montuosa | 792.367 | Oceania | Sposta sulla mappa |
| America centrale | penisola | 763.197 | America | Sposta sulla mappa |
| Kalahari | deserto | 761.050 | Africa | Sposta sulla mappa |
| Anatolia | regione | 741.799 | Europa | Sposta sulla mappa |
| Gran Chaco | pianura | 722.021 | America | Sposta sulla mappa |
| Atlante | catena montuosa | 680.245 | Africa | Sposta sulla mappa |
| Acrocoro Etiopico | catena montuosa | 659.725 | Africa | Sposta sulla mappa |
| Rub' al-Khali | deserto | 594.812 | Asia | Sposta sulla mappa |
| Penisola iberica | altopiano | 580.028 | Europa | Sposta sulla mappa |
| Ténéré | deserto | 577.125 | Africa | Sposta sulla mappa |
| Pianura costiera dell'Atlantico | pianura | 565.752 | America | Sposta sulla mappa |
| Caatinga | regione | 561.003 | America | Sposta sulla mappa |
| Gran Bacino | bacino o valle | 547.364 | America | Sposta sulla mappa |
| Pianura indo-gangetica | pianura | 500.675 | Asia | Sposta sulla mappa |
| Deserto di Chihuahua | deserto | 498.272 | America | Sposta sulla mappa |
| Penisola balcanica | penisola | 477.827 | Europa | Sposta sulla mappa |
| Deserto del Kizilkum | deserto | 477.784 | Asia | Sposta sulla mappa |
| Himalaya | catena montuosa | 474.161 | Asia | Sposta sulla mappa |
| Monti Altaj | catena montuosa | 464.062 | Asia | Sposta sulla mappa |
| Les Laurentides | pianura | 462.182 | America | Sposta sulla mappa |
| Pianura della Cina del Nord | pianura | 459.161 | Asia | Sposta sulla mappa |
| Terra di Ellsworth | regione | 447.619 | Antartide | Sposta sulla mappa |
| Cordillera Oriental | catena montuosa | 447.315 | America | Sposta sulla mappa |
| Bacino del Tarim | bacino o valle | 424.674 | Asia | Sposta sulla mappa |
| Tien Shan | catena montuosa | 415.954 | Asia | Sposta sulla mappa |
| Altopiano messicano | altopiano | 409.440 | America | Sposta sulla mappa |
| Deserto del Karakum | deserto | 396.513 | Asia | Sposta sulla mappa |
| Massiccio della Guiana | catena montuosa | 394.318 | America | Sposta sulla mappa |
| Belucistan | regione | 390.315 | Asia | Sposta sulla mappa |
| Los llanos | pianura | 383.970 | America | Sposta sulla mappa |
| Altopiano Yunnan-Guizhou | altopiano | 380.165 | Asia | Sposta sulla mappa |
| Deserto occidentale | deserto | 371.283 | Africa | Sposta sulla mappa |
| Talos Dome | altopiano | 366.990 | Antartide | Sposta sulla mappa |
| Altopiano del Deccan | altopiano | 365.965 | Asia | Sposta sulla mappa |
| Monti Brooks | catena montuosa | 362.334 | America | Sposta sulla mappa |
| Monti Da Hinggan | catena montuosa | 350.044 | Asia | Sposta sulla mappa |
| Altiplano | altopiano | 343.687 | America | Sposta sulla mappa |
| Chaco Boreal | pianura | 336.645 | America | Sposta sulla mappa |
| Monti Jablonovyj | catena montuosa | 332.384 | Asia | Sposta sulla mappa |
| El Djouf | deserto | 329.865 | Africa | Sposta sulla mappa |
| Sarïr Kalanshiyu ar Ramli al Kabi | deserto | 328.989 | Africa | Sposta sulla mappa |
| Rift Valley | bacino o valle | 315.414 | Africa | Sposta sulla mappa |
| Bodele | pianura | 314.189 | Africa | Sposta sulla mappa |
| Monti Mackenzie | catena montuosa | 311.604 | America | Sposta sulla mappa |
| Catena Annamita | catena montuosa | 306.829 | Asia | Sposta sulla mappa |
| Sierra Madre Occidentale | catena montuosa | 306.410 | America | Sposta sulla mappa |
| Cordillera Oriental | catena montuosa | 303.114 | America | Sposta sulla mappa |
| Altopiano del Colorado | altopiano | 303.093 | America | Sposta sulla mappa |
| Kamčatka | penisola | 297.964 | Asia | Sposta sulla mappa |
| Kunlun | catena montuosa | 296.642 | Asia | Sposta sulla mappa |
| Monti dei Draghi | catena montuosa | 295.927 | Africa | Sposta sulla mappa |
| Bol'šezemel'skaja Tundra | pianura | 291.779 | Europa | Sposta sulla mappa |
| Sierra Madre del Sud | catena montuosa | 291.667 | America | Sposta sulla mappa |
| Ogaden | regione | 289.939 | Africa | Sposta sulla mappa |
| Iwembere Steppe | pianura | 283.170 | Africa | Sposta sulla mappa |
| Gran Deserto Sabbioso | deserto | 276.876 | Oceania | Sposta sulla mappa |
| Pianura della Manciuria | pianura | 275.027 | Asia | Sposta sulla mappa |
| Alture del Kazakistan | altopiano | 272.152 | Asia | Sposta sulla mappa |
| Hollick-Kenyon Plateau | altopiano | 270.942 | Antartide | Sposta sulla mappa |
| Altopiano Rockefeller | altopiano | 267.396 | Antartide | Sposta sulla mappa |
| Deserto di Thar | deserto | 266.599 | Asia | Sposta sulla mappa |
| Penisola di Ungava | penisola | 256.646 | America | Sposta sulla mappa |
| Serra Geral | catena montuosa | 256.465 | America | Sposta sulla mappa |
| Depressione caspica | pianura | 253.825 | Europa | Sposta sulla mappa |
| Gran Deserto Victoria | deserto | 249.239 | Oceania | Sposta sulla mappa |
| Cordillera Blanca | catena montuosa | 247.663 | America | Sposta sulla mappa |
| Rift Valley | bacino o valle | 245.931 | Africa | Sposta sulla mappa |
| Monti Zagros | catena montuosa | 243.616 | Asia | Sposta sulla mappa |
| Massiccio dell'Adamaoua | altopiano | 242.954 | Africa | Sposta sulla mappa |
| Deserto di Nubia | deserto | 241.590 | Africa | Sposta sulla mappa |
| Hindu Kush | catena montuosa | 240.363 | Asia | Sposta sulla mappa |
| Piedmont | catena montuosa | 238.841 | America | Sposta sulla mappa |
| Superior Upland | altopiano | 232.006 | America | Sposta sulla mappa |
| Altopiano del Chota Nagpur | altopiano | 230.507 | Asia | Sposta sulla mappa |
| Deserto di Sonora | deserto | 229.298 | America | Sposta sulla mappa |
| Monti Transantartici | catena montuosa | 228.726 | Antartide | Sposta sulla mappa |
| Bassopiano della Vyčegda | pianura | 224.671 | Europa | Sposta sulla mappa |
| Altopiano del Columbia | altopiano | 224.109 | America | Sposta sulla mappa |
| Cordigliera centrale | catena montuosa | 221.380 | Oceania | Sposta sulla mappa |
| Carpazi | catena montuosa | 221.140 | Europa | Sposta sulla mappa |
| Deserto orientale | deserto | 215.563 | Africa | Sposta sulla mappa |
| Monti Stanovoj | catena montuosa | 214.551 | Asia | Sposta sulla mappa |
| Chaco Austral | pianura | 214.354 | America | Sposta sulla mappa |
| Monti Scandinavi | catena montuosa | 212.935 | Europa | Sposta sulla mappa |
| Urali | catena montuosa | 210.558 | Europa | Sposta sulla mappa |
| Montagne Costiere | catena montuosa | 209.603 | America | Sposta sulla mappa |
| Terra Knud Rasmussen | regione | 209.416 | America | Sposta sulla mappa |
| Monti Transantartici | catena montuosa | 209.050 | Antartide | Sposta sulla mappa |
| Sierra Madre Orientale | catena montuosa | 206.166 | America | Sposta sulla mappa |
| Deserto di Taklamakan | deserto | 205.347 | Asia | Sposta sulla mappa |
| Altopiano del Cumberland | altopiano | 201.665 | America | Sposta sulla mappa |
| Carelia | regione | 200.339 | Europa | Sposta sulla mappa |
| Altopiano Stanovoj | altopiano | 198.738 | Asia | Sposta sulla mappa |
| Deserto siriano | deserto | 198.402 | Asia | Sposta sulla mappa |
| Penisola dello Yucatán | penisola | 196.974 | America | Sposta sulla mappa |
| Altopiano di Bié | altopiano | 196.597 | Africa | Sposta sulla mappa |
| Monti Saiani Orientali | catena montuosa | 194.646 | Asia | Sposta sulla mappa |
| Altopiano del Loess | altopiano | 193.320 | Asia | Sposta sulla mappa |
| Ghati orientali | catena montuosa | 192.845 | Asia | Sposta sulla mappa |
| Penisola Antartica | penisola | 192.327 | Antartide | Sposta sulla mappa |
| Penisola malese | penisola | 188.103 | Asia | Sposta sulla mappa |
| Massiccio dell'Ahaggar | catena montuosa | 185.988 | Africa | Sposta sulla mappa |
| Karoo | altopiano | 185.357 | Africa | Sposta sulla mappa |
| Terra di Kemp | regione | 185.027 | Antartide | Sposta sulla mappa |
| Rialto centrale russo | altopiano | 184.715 | Europa | Sposta sulla mappa |
| Qilian Shan | catena montuosa | 184.166 | Asia | Sposta sulla mappa |
| Altopiano Shan | altopiano | 183.479 | Asia | Sposta sulla mappa |
| Penisola coreana | penisola | 180.172 | Asia | Sposta sulla mappa |
| Sudd | regione | 177.592 | Africa | Sposta sulla mappa |
| Alpi | catena montuosa | 176.755 | Europa | Sposta sulla mappa |
| Altopiano d'Ozark | altopiano | 174.730 | America | Sposta sulla mappa |
| Pantanal | pianura | 169.728 | America | Sposta sulla mappa |
| Hamada du Drâa | deserto | 169.226 | Africa | Sposta sulla mappa |
| Monti di Verchojansk | catena montuosa | 168.447 | Asia | Sposta sulla mappa |
| Cordigliera Occidentale | catena montuosa | 168.279 | America | Sposta sulla mappa |
| Sichotė-Alin' | catena montuosa | 168.098 | Asia | Sposta sulla mappa |
| Crystal Mountains | catena montuosa | 167.700 | Africa | Sposta sulla mappa |
| Aoukâr | pianura | 167.281 | Africa | Sposta sulla mappa |
| Deserto di Atacama | deserto | 166.346 | America | Sposta sulla mappa |
| Yungas | catena montuosa | 165.723 | America | Sposta sulla mappa |
| Nullarbor Plain | pianura | 164.899 | Oceania | Sposta sulla mappa |
| Campos Sertão | altopiano | 164.837 | America | Sposta sulla mappa |
| Entre Rios | pianura | 163.726 | America | Sposta sulla mappa |
| Catena Costiera Pacifica | catena montuosa | 161.430 | America | Sposta sulla mappa |
| Punjab | regione | 159.912 | Asia | Sposta sulla mappa |
| Deserto Ordos | deserto | 159.815 | Asia | Sposta sulla mappa |
| Catena del Caucaso | catena montuosa | 156.397 | Europa | Sposta sulla mappa |
| Monti Columbia | catena montuosa | 156.217 | America | Sposta sulla mappa |
| Tassili oua-n-Ahaggar | deserto | 156.041 | Africa | Sposta sulla mappa |
| Mesopotamia | regione | 155.790 | Asia | Sposta sulla mappa |
| Altopiano Edwards | altopiano | 154.682 | America | Sposta sulla mappa |
| Khorat | altopiano | 154.582 | Asia | Sposta sulla mappa |
| Erg Chech | deserto | 148.891 | Africa | Sposta sulla mappa |
| Steppa Masai | pianura | 148.825 | Africa | Sposta sulla mappa |
| North Slope dell'Alaska | pianura | 147.265 | America | Sposta sulla mappa |
| Altopiano Libico | altopiano | 145.406 | Africa | Sposta sulla mappa |
| Catena delle Cascate | catena montuosa | 142.731 | America | Sposta sulla mappa |
| Regione della Lapponia | regione | 142.637 | Europa | Sposta sulla mappa |
| Altopiano di Allegheny | altopiano | 140.163 | America | Sposta sulla mappa |
| Cordillera Blanca | catena montuosa | 139.628 | America | Sposta sulla mappa |
| Planalto da Borborema | altopiano | 139.584 | America | Sposta sulla mappa |
| Plateau Fraser | altopiano | 137.616 | America | Sposta sulla mappa |
| Ghati occidentali | catena montuosa | 136.233 | Asia | Sposta sulla mappa |
| Deserto del Chalbi | deserto | 136.162 | Africa | Sposta sulla mappa |
| Monti Qin | catena montuosa | 135.009 | Asia | Sposta sulla mappa |
| Terra di Palmer | regione | 134.945 | Antartide | Sposta sulla mappa |
| Chaîne des Mongos | catena montuosa | 134.782 | Africa | Sposta sulla mappa |
| Betpak-Dala | deserto | 133.916 | Asia | Sposta sulla mappa |
| Monti Hėntij | catena montuosa | 131.296 | Asia | Sposta sulla mappa |
| Monti Khangai | catena montuosa | 130.597 | Asia | Sposta sulla mappa |
| Terra di Re Cristiano IX | regione | 130.465 | America | Sposta sulla mappa |
| Penisola del Tajmyr | penisola | 130.195 | Asia | Sposta sulla mappa |
| Deserto del Namib | deserto | 129.540 | Africa | Sposta sulla mappa |
| Altopiano di Jabal al Abyad | altopiano | 129.087 | Africa | Sposta sulla mappa |
| Monti Cassiar | catena montuosa | 128.973 | America | Sposta sulla mappa |
| Grande Erg Orientale | deserto | 126.946 | Africa | Sposta sulla mappa |
| Alpi Dinariche | catena montuosa | 125.635 | Europa | Sposta sulla mappa |
| Terra di Arnhem | penisola | 125.379 | Oceania | Sposta sulla mappa |
| Terra della regina Victoria | regione | 124.777 | Antartide | Sposta sulla mappa |
| Tassili n'Ajjer | deserto | 124.359 | Africa | Sposta sulla mappa |
| Terra di Coats | regione | 124.027 | Antartide | Sposta sulla mappa |
| Tibesti | catena montuosa | 123.315 | Africa | Sposta sulla mappa |
| Penisola di Bassa California | penisola | 122.034 | America | Sposta sulla mappa |
| Altopiano del Tinrhert | deserto | 120.294 | Africa | Sposta sulla mappa |
| Selwyn Mountains | catena montuosa | 118.358 | America | Sposta sulla mappa |
| Monti Xiao Hinggan | catena montuosa | 118.097 | Asia | Sposta sulla mappa |
| Altopiano di Kimberley | altopiano | 117.415 | Oceania | Sposta sulla mappa |
| Altopiano di Barkly | altopiano | 116.977 | Oceania | Sposta sulla mappa |
| Llano Estacado | pianura | 116.236 | America | Sposta sulla mappa |
| Penisola Jamal | penisola | 115.636 | Asia | Sposta sulla mappa |
| Deserto dei Dancali | deserto | 114.127 | Africa | Sposta sulla mappa |
| Cordigliera Occidentale | catena montuosa | 114.115 | America | Sposta sulla mappa |
| Hadramawt | catena montuosa | 113.461 | Asia | Sposta sulla mappa |
| Pianure baltiche | pianura | 113.140 | Europa | Sposta sulla mappa |
| Bassopiano della Kolyma | pianura | 112.644 | Asia | Sposta sulla mappa |
| Karakorum | catena montuosa | 112.394 | Asia | Sposta sulla mappa |
| Riverina | regione | 111.782 | Oceania | Sposta sulla mappa |
| Trarza | deserto | 110.497 | Africa | Sposta sulla mappa |
| Bacino del Sichuan | bacino o valle | 110.359 | Asia | Sposta sulla mappa |
| Fouta Djalon | altopiano | 109.958 | Africa | Sposta sulla mappa |
| Florida | penisola | 109.591 | America | Sposta sulla mappa |
| Serra da Mantiqueira | catena montuosa | 107.911 | America | Sposta sulla mappa |
| Catena dell'Alaska | catena montuosa | 106.890 | America | Sposta sulla mappa |
| Bassopiano della Siberia settentrionale | pianura | 106.574 | Asia | Sposta sulla mappa |
| Deserto di Gibson | deserto | 105.600 | Oceania | Sposta sulla mappa |
| Sierra do Cachimbo | catena montuosa | 105.073 | America | Sposta sulla mappa |
| Monti dell'Hegiaz | catena montuosa | 104.841 | Asia | Sposta sulla mappa |
| Terra di Re Cristiano X | regione | 101.796 | America | Sposta sulla mappa |
| Corridoio di Hexi | regione | 101.387 | Asia | Sposta sulla mappa |
| Grande pianura ungherese | pianura | 100.685 | Europa | Sposta sulla mappa |
| Serra do Espinhaço | catena montuosa | 100.464 | America | Sposta sulla mappa |
| Finlandia lacustre | regione | 99.102 | Europa | Sposta sulla mappa |
| Serengeti | pianura | 99.018 | Africa | Sposta sulla mappa |
| Pamir | catena montuosa | 98.757 | Asia | Sposta sulla mappa |
| Altopiano di Okhotsk-Kolyma | altopiano | 96.911 | Asia | Sposta sulla mappa |
| American Highland | altopiano | 95.776 | Antartide | Sposta sulla mappa |
| Monti Nanling | catena montuosa | 94.177 | Asia | Sposta sulla mappa |
| Penisola dei Ciukci | penisola | 93.902 | Asia | Sposta sulla mappa |
| Atlante Telliano | catena montuosa | 93.658 | Africa | Sposta sulla mappa |
| Altopiano dello Yukon | altopiano | 92.802 | America | Sposta sulla mappa |
| Monti Dalou | catena montuosa | 90.875 | Asia | Sposta sulla mappa |
| Penisola di Kola | penisola | 89.789 | Europa | Sposta sulla mappa |
| Grande Erg Occidentale | deserto | 89.442 | Africa | Sposta sulla mappa |
| Delta del Rio delle Amazzoni | delta | 88.936 | America | Sposta sulla mappa |
| Deserto Simpson | deserto | 88.717 | Oceania | Sposta sulla mappa |
| Terra di Mac. Robertson | regione | 86.481 | Antartide | Sposta sulla mappa |
| Jebel Marra | catena montuosa | 86.424 | Africa | Sposta sulla mappa |
| Monti Lüliang | catena montuosa | 85.533 | Asia | Sposta sulla mappa |
| Monti del Gran Karas | catena montuosa | 85.527 | Africa | Sposta sulla mappa |
| Delta del Gange | delta | 85.449 | Asia | Sposta sulla mappa |
| Altyn-Tagh | catena montuosa | 84.152 | Asia | Sposta sulla mappa |
| Altopiano del Tademaït | altopiano | 82.883 | Africa | Sposta sulla mappa |
| Grande Karoo | altopiano | 82.079 | Africa | Sposta sulla mappa |
| Altopiano Putorana | altopiano | 81.159 | Asia | Sposta sulla mappa |
| Sierra Madre de Chiapas | catena montuosa | 80.941 | America | Sposta sulla mappa |
| Sierra dos Gradaús | catena montuosa | 80.789 | America | Sposta sulla mappa |
| Guinea Highlands | catena montuosa | 80.090 | Africa | Sposta sulla mappa |
| Regione di Tagant | altopiano | 79.872 | Africa | Sposta sulla mappa |
| Dasht-e Lut | deserto | 79.210 | Asia | Sposta sulla mappa |
| Darling Downs | pianura | 78.894 | Oceania | Sposta sulla mappa |
| Monti Muchinga | catena montuosa | 78.834 | Africa | Sposta sulla mappa |
| Monti Taihang | catena montuosa | 78.801 | Asia | Sposta sulla mappa |
| Monti dei Coriacchi | catena montuosa | 77.831 | Asia | Sposta sulla mappa |
| Altopiano di Ustyurt | altopiano | 77.209 | Asia | Sposta sulla mappa |
| Anti Atlante | catena montuosa | 76.923 | Africa | Sposta sulla mappa |
| Penisola di Capo York | penisola | 76.564 | Oceania | Sposta sulla mappa |
| Monti dell'Abakan | catena montuosa | 76.229 | Asia | Sposta sulla mappa |
| Gilf Kebir | altopiano | 73.199 | Africa | Sposta sulla mappa |
| Dome C | altopiano | 71.852 | Antartide | Sposta sulla mappa |
| Qaidam | bacino o valle | 71.657 | Asia | Sposta sulla mappa |
| Deserto di Murzuch | deserto | 71.237 | Africa | Sposta sulla mappa |
| Sierra Nevada | catena montuosa | 70.142 | America | Sposta sulla mappa |
| Shivalik | catena montuosa | 70.010 | Asia | Sposta sulla mappa |
| Khomas Highland | altopiano | 69.929 | Africa | Sposta sulla mappa |
| Monti Maoke | catena montuosa | 69.117 | Oceania | Sposta sulla mappa |
| Cordigliera Real | catena montuosa | 68.909 | America | Sposta sulla mappa |
| Monti dell'Asir | catena montuosa | 67.860 | Asia | Sposta sulla mappa |
| Deserto di Strzelecki | deserto | 67.819 | Oceania | Sposta sulla mappa |
| Monti Vindhya | catena montuosa | 67.290 | Asia | Sposta sulla mappa |
| Gole dello Yangtze | bacino o valle | 67.218 | Asia | Sposta sulla mappa |
| Bacino della Zungaria | bacino o valle | 66.647 | Asia | Sposta sulla mappa |
| Monti Tarbagatai | catena montuosa | 66.292 | Asia | Sposta sulla mappa |
| Monti Kūh Rūd | catena montuosa | 66.113 | Asia | Sposta sulla mappa |
| Monti Čerskij | catena montuosa | 65.983 | Asia | Sposta sulla mappa |
| Jabal bin Ghunaymah | catena montuosa | 65.837 | Africa | Sposta sulla mappa |
| Central Highlands | catena montuosa | 65.344 | Asia | Sposta sulla mappa |
| Tihama | pianura | 65.295 | Asia | Sposta sulla mappa |
| Sierra Dourada | catena montuosa | 64.940 | America | Sposta sulla mappa |
| Monti Mitumba | catena montuosa | 64.738 | Africa | Sposta sulla mappa |
| Monti Küngöy Ala | catena montuosa | 64.546 | Asia | Sposta sulla mappa |
| Catena Centrale | catena montuosa | 64.453 | Asia | Sposta sulla mappa |
| Monti Satpura | catena montuosa | 63.990 | Asia | Sposta sulla mappa |
| Chapada do Araripe | altopiano | 63.813 | America | Sposta sulla mappa |
| Bukit Barisan | catena montuosa | 63.376 | Asia | Sposta sulla mappa |
| Penisola di Alaska | penisola | 63.303 | America | Sposta sulla mappa |
| Caucaso Minore | catena montuosa | 62.981 | Asia | Sposta sulla mappa |
| Monti Hamgyŏng | catena montuosa | 62.791 | Asia | Sposta sulla mappa |
| Monte Wuyi | catena montuosa | 62.638 | Asia | Sposta sulla mappa |
| Monti Blue Ridge | catena montuosa | 62.047 | America | Sposta sulla mappa |
| Stazione dome Fuji | altopiano | 61.332 | Antartide | Sposta sulla mappa |
| Deserto del Nefud | deserto | 60.617 | Asia | Sposta sulla mappa |
| Appennino ligure | catena montuosa | 60.134 | Europa | Sposta sulla mappa |
| Serra do Mar | catena montuosa | 59.985 | America | Sposta sulla mappa |
| Penisola di Melville | penisola | 59.233 | America | Sposta sulla mappa |
| Elburz | catena montuosa | 58.474 | Asia | Sposta sulla mappa |
| Monti Dabie | catena montuosa | 58.353 | Asia | Sposta sulla mappa |
| Monte Nyangani | catena montuosa | 58.314 | Africa | Sposta sulla mappa |
| Monti Ogo | catena montuosa | 58.264 | Africa | Sposta sulla mappa |
| Monti Saiani Occidentali | catena montuosa | 58.170 | Asia | Sposta sulla mappa |
| Monti Yin | catena montuosa | 58.035 | Asia | Sposta sulla mappa |
| Ennedi | altopiano | 57.827 | Africa | Sposta sulla mappa |
| Altopiano di Huíla | altopiano | 57.769 | Africa | Sposta sulla mappa |
| Atlante Sahariano | catena montuosa | 57.755 | Africa | Sposta sulla mappa |
| Monti Chugach | catena montuosa | 57.425 | America | Sposta sulla mappa |
| Alture del Volga | altopiano | 56.736 | Europa | Sposta sulla mappa |
| Terra di Graham | regione | 56.367 | Antartide | Sposta sulla mappa |
| Hasa Plain | pianura | 56.284 | Asia | Sposta sulla mappa |
| Monti Dângrêk | catena montuosa | 55.864 | Asia | Sposta sulla mappa |
| Sierra de Pakaraima | catena montuosa | 55.764 | America | Sposta sulla mappa |
| Tanami | deserto | 55.731 | Oceania | Sposta sulla mappa |
| Cordigliera di Mérida | catena montuosa | 55.713 | America | Sposta sulla mappa |
| Altopiano dell'Alda | altopiano | 55.694 | Asia | Sposta sulla mappa |
| Massiccio Centrale | altopiano | 55.303 | Europa | Sposta sulla mappa |
| Monti Sulaiman | catena montuosa | 55.079 | Asia | Sposta sulla mappa |
| Monti del Ponto | catena montuosa | 54.847 | Asia | Sposta sulla mappa |
| Monti della Kolyma | catena montuosa | 54.768 | Asia | Sposta sulla mappa |
| Monti Džugdžur | catena montuosa | 53.020 | Asia | Sposta sulla mappa |
| Dasht-e Margoh | deserto | 52.761 | Asia | Sposta sulla mappa |
| Naga Hills | catena montuosa | 52.338 | Asia | Sposta sulla mappa |
| Witwatersrand | catena montuosa | 51.816 | Africa | Sposta sulla mappa |
| Gezira | regione | 51.519 | Africa | Sposta sulla mappa |
| Valle centrale di California | bacino o valle | 51.289 | America | Sposta sulla mappa |
| Kathiawar | penisola | 50.341 | Asia | Sposta sulla mappa |
| Serra de Curupira | catena montuosa | 50.320 | America | Sposta sulla mappa |
| Kaokoland | regione | 49.524 | Africa | Sposta sulla mappa |
| Monti Ouachita | catena montuosa | 49.042 | America | Sposta sulla mappa |
| Altopiano dei Ciukci | catena montuosa | 48.987 | Asia | Sposta sulla mappa |
| Penisola di Seward | penisola | 48.656 | America | Sposta sulla mappa |
| Monti Borohoro | catena montuosa | 48.603 | Asia | Sposta sulla mappa |
| Penisola di Gyda | penisola | 48.100 | Asia | Sposta sulla mappa |
| Monti Tuwaiq | catena montuosa | 47.887 | Asia | Sposta sulla mappa |
| Alto Atlante | catena montuosa | 47.804 | Africa | Sposta sulla mappa |
| Dome A | altopiano | 46.776 | Antartide | Sposta sulla mappa |
| Monti Tannu-Ola | catena montuosa | 46.078 | Asia | Sposta sulla mappa |
| Aïr | catena montuosa | 45.690 | Africa | Sposta sulla mappa |
| Alpi meridionali | catena montuosa | 44.506 | Oceania | Sposta sulla mappa |
| Cuchilla Grande | catena montuosa | 44.395 | America | Sposta sulla mappa |
| Birch Mountains | catena montuosa | 44.061 | America | Sposta sulla mappa |
| Dasht-e Kavir | deserto | 43.941 | Asia | Sposta sulla mappa |
| Al Haruj Al Aswad | altopiano | 43.918 | Africa | Sposta sulla mappa |
