I fiumi più lunghi del mondo
La lunghezza di un fiume non è un numero preciso: dipende da dove si fa cominciare la sorgente e da quanto in dettaglio si misurano le anse. Le cifre qui sono quelle di Wikidata.
Rilievo: GEBCO Compilation Group (2026) GEBCO 2026 Grid. Fiumi e laghi: Natural Earth. Mappa: © Protomaps, © OpenStreetMap.
I fiumi più lunghi del mondo
| # | Fiume | Lunghezza (km) | Bacino (km²) | Sfocia in | Paesi | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nilo | 6.650 | 3.400.000 | mar Mediterraneo | Burundi, Egitto, Etiopia, Ruanda, Sudan, Sudan del Sud, Uganda | Wikipedia |
| 2 | Rio delle Amazzoni | 6.400 | 7.050.000 | Oceano Atlantico | Brasile, Colombia, Perù | Wikipedia |
| 3 | Fiume Azzurro | 6.300 | 1.808.500 | Mar Cinese Orientale | Cina | Wikipedia |
| 4 | Bian River | 5.806 | – | Mare degli Arafura | Indonesia | Wikipedia |
| 5 | Fiume Giallo | 5.464 | 752.000 | Mare di Bohai | Cina | Wikipedia |
| 6 | Paraná | 4.880 | 2.582.672 | Río de la Plata | Argentina, Brasile, Paraguay | Wikipedia |
| 7 | Congo | 4.700 | 401.450.000 | Oceano Atlantico | Angola, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica del Congo, Zambia | Wikipedia |
| 8 | Mekong | 4.350 | 810.000 | Mar Cinese Meridionale | Cambogia, Cina, Laos, Myanmar, Tailandia, Vietnam | Wikipedia |
| 9 | Lena | 4.294 | 2.490.000 | Mare di Laptev | Russia | Wikipedia |
| 10 | Irtyš | 4.248 | 1.643.000 | Ob' | Cina, Kazakistan, Russia | Wikipedia |
| 11 | Niger | 4.180 | 2.117.700 | Golfo di Guinea | Benin, Guinea, Mali, Niger, Nigeria | Wikipedia |
| 12 | Mississippi | 3.766 | 2.981.000 | golfo del Messico | Stati Uniti | Wikipedia |
| 13 | Missouri | 3.726 | 1.371.010 | Mississippi | Stati Uniti | Wikipedia |
| 14 | Ob' | 3.650 | 2.990.000 | mare di Kara | Russia | Wikipedia |
| 15 | Volga | 3.530 | 1.360.000 | mar Caspio | Russia | Wikipedia |
| 16 | Enisej | 3.487 | 2.580.000 | mare di Kara | Russia | Wikipedia |
| 17 | Yukon | 3.190 | 832.000 | Mare di Bering | Canada, Stati Uniti | Wikipedia |
| 18 | Indo | 3.180 | 1.165.000 | Mar Arabico | Cina, India, Pakistan | Wikipedia |
| 19 | Juruá | 3.100 | 224.000 | Rio delle Amazzoni | Brasile, Perù | Wikipedia |
| 20 | San Lorenzo | 3.058 | 1.344.200 | golfo di San Lorenzo | Canada, Stati Uniti | Wikipedia |
| 21 | Rio Grande | 3.051 | 471.900 | golfo del Messico | Messico, Stati Uniti | Wikipedia |
| 22 | Tunguska Inferiore | 2.989 | 473.000 | Enisej | Russia | Wikipedia |
| 23 | Purus | 2.960 | 365.000 | Solimões | Brasile | Wikipedia |
| 24 | Brahmaputra | 2.900 | 651.334 | Gange | Bangladesh, Cina, India, Nepal | Wikipedia |
| 25 | Danubio | 2.850 | 801.463 | mar Nero | Austria, Bulgaria, Croazia, Germania, Moldavia, Romania, Serbia, Slovacchia, Ungheria | Wikipedia |
I fiumi più lunghi d'Europa
| # | Fiume | Lunghezza (km) | Bacino (km²) | Sfocia in | Paesi | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volga | 3.530 | 1.360.000 | mar Caspio | Russia | Wikipedia |
| 2 | Danubio | 2.850 | 801.463 | mar Nero | Austria, Bulgaria, Croazia, Germania, Moldavia, Romania, Serbia, Slovacchia, Ungheria | Wikipedia |
| 3 | Ural | 2.428 | 231.000 | mar Caspio | Kazakistan, Russia | Wikipedia |
| 4 | Dnepr | 2.285 | 503.500 | estuario del Dnepr | Bielorussia, Russia, Ucraina | Wikipedia |
| 5 | Don | 1.870 | 422.000 | mar d'Azov | Russia | Wikipedia |
| 6 | Pečora | 1.809 | 322.000 | Mare della Pečora | Russia | Wikipedia |
| 7 | Kama | 1.805 | 507.000 | Volga | Russia | Wikipedia |
| 8 | Oka | 1.500 | 245.000 | Volga | Russia | Wikipedia |
| 9 | Belaja | 1.430 | 142.000 | Kama | Russia | Wikipedia |
| 10 | Dnestr | 1.352 | 72.100 | liman del Dnestr | Moldavia, Ucraina | Wikipedia |
| 11 | Vjatka | 1.314 | 129.000 | Kama | Russia | Wikipedia |
| 12 | Reno | 1.233 | 185.000 | mare del Nord | Austria, Francia, Germania, Liechtenstein, Paesi Bassi, Svizzera | Wikipedia |
| 13 | Vyčegda | 1.130 | 121.000 | Dvina Settentrionale | Russia | Wikipedia |
| 14 | Desna | 1.130 | 88.900 | Dnepr | Russia, Ucraina | Wikipedia |
| 15 | Elba | 1.094 | 148.268 | mare del Nord | Germania, Repubblica Ceca | Wikipedia |
Fiumi da 1000 km in su secondo Wikidata. «Europa» vuol dire che le coordinate del fiume su Wikidata (di solito la foce) sono in Europa, fino agli Urali e al Caucaso. «Sulla carta» illumina il corso del fiume quando il nome di Wikidata e quello di Natural Earth coincidono.
Lunghezze, superfici, profondità, altezze, nomi e paesi: Wikidata (aggiornato il 2026-10-24). Posizioni: Natural Earth.