I laghi più grandi e più profondi
Il più grande per superficie, il più profondo, quello che contiene più acqua: non sono gli stessi laghi. Molti si possono anche trascinare sulla mappa per confrontarli con un paese.
Rilievo: GEBCO Compilation Group (2026) GEBCO 2026 Grid. Fiumi e laghi: Natural Earth. Mappa: © Protomaps, © OpenStreetMap.
I laghi più grandi
| # | Lago | Superficie (km²) | Profondità max (m) | Volume (km³) | Paesi | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mar Caspio | 386.400 | 1.025 | 78.700 | Azerbaigian, Iran, Kazakistan, Russia, Turkmenistan | Sposta sulla mappa Wikipedia |
| 2 | lago Superiore | 82.350 | 406 | 12.100 | Canada, Stati Uniti | Sposta sulla mappa Wikipedia |
| 3 | lago Vittoria | 68.100 | 83 | 2.750 | Kenya, Tanzania, Uganda | Sposta sulla mappa Wikipedia |
| 4 | lago Huron | 59.600 | 230 | 3.538 | Canada, Stati Uniti | Sposta sulla mappa Wikipedia |
| 5 | lago Michigan | 57.750 | 281 | 4.918 | Stati Uniti | Sposta sulla mappa Wikipedia |
| 6 | lago Tanganica | 32.900 | 1.433 | 18.900 | Burundi, Repubblica Democratica del Congo, Tanzania, Zambia | Sposta sulla mappa Wikipedia |
| 7 | lago Bajkal | 31.722 | 1.642 | 23.615 | Russia | Sposta sulla mappa Wikipedia |
| 8 | Grande Lago degli Orsi | 31.153 | 446 | 2.236 | Canada | Sposta sulla mappa Wikipedia |
| 9 | lago Malawi | 29.600 | 704 | 8.400 | Malawi, Mozambico, Tanzania | Sposta sulla mappa Wikipedia |
| 10 | Grande Lago degli Schiavi | 27.209 | 614 | 1.580 | Canada | Sposta sulla mappa Wikipedia |
| 11 | lago Erie | 25.744 | 65 | 483 | Canada, Stati Uniti | Sposta sulla mappa Wikipedia |
| 12 | Winnipeg | 24.400 | 36 | 294 | Canada | Sposta sulla mappa Wikipedia |
| 13 | lago Ontario | 18.529 | 244 | 1.639 | Canada, Stati Uniti | Sposta sulla mappa Wikipedia |
| 14 | lago Balqaš | 18.200 | 25 | 106 | Kazakistan | Sposta sulla mappa Wikipedia |
| 15 | lago Ladoga | 17.700 | 230 | 838 | Russia | Sposta sulla mappa Wikipedia |
| 16 | Grande Aral | 10.780 | 40 | – | Kazakistan, Uzbekistan | Wikipedia |
| 17 | lago Bangweulu | 9.840 | 10 | 0,0 | Zambia | Wikipedia |
| 18 | lago Onega | 9.800 | 127 | 285 | Russia | Wikipedia |
| 19 | Titicaca | 8.372 | 489 | 893 | Bolivia, Perù | Sposta sulla mappa Wikipedia |
| 20 | Lago Nicaragua | 8.264 | 60 | 108 | Nicaragua | Wikipedia |
I laghi più profondi
| # | Lago | Superficie (km²) | Profondità max (m) | Volume (km³) | Paesi | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lago Bajkal | 31.722 | 1.642 | 23.615 | Russia | Sposta sulla mappa Wikipedia |
| 2 | lago Tanganica | 32.900 | 1.433 | 18.900 | Burundi, Repubblica Democratica del Congo, Tanzania, Zambia | Sposta sulla mappa Wikipedia |
| 3 | mar Caspio | 386.400 | 1.025 | 78.700 | Azerbaigian, Iran, Kazakistan, Russia, Turkmenistan | Sposta sulla mappa Wikipedia |
| 4 | lago San Martín | 1.058 | 836 | – | Argentina, Cile | Wikipedia |
| 5 | lago Malawi | 29.600 | 704 | 8.400 | Malawi, Mozambico, Tanzania | Sposta sulla mappa Wikipedia |
| 6 | Ysyk-Köl | 6.236 | 668 | 1.738 | Kirghizistan | Wikipedia |
| 7 | Grande Lago degli Schiavi | 27.209 | 614 | 1.580 | Canada | Sposta sulla mappa Wikipedia |
| 8 | lago Buenos Aires | 1.850 | 590 | – | Argentina, Cile | Wikipedia |
| 9 | lago Toba | 1.145 | 529 | 240 | Indonesia | Wikipedia |
| 10 | Hornindalsvatnet | 51 | 514 | 0,0 | Norvegia | Wikipedia |
| 11 | lago Tahoe | 502 | 501 | 150 | Stati Uniti | Wikipedia |
| 12 | Titicaca | 8.372 | 489 | 893 | Bolivia, Perù | Sposta sulla mappa Wikipedia |
| 13 | lago Kivu | 2.700 | 485 | 500 | Repubblica Democratica del Congo, Ruanda | Wikipedia |
| 14 | lago Nahuel Huapi | 557 | 464 | 87 | Argentina | Wikipedia |
| 15 | Lago Hauroko | 63 | 463 | – | Nuova Zelanda | Wikipedia |
I laghi più grandi d'Europa
| # | Lago | Superficie (km²) | Profondità max (m) | Volume (km³) | Paesi | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lago Ladoga | 17.700 | 230 | 838 | Russia | Sposta sulla mappa Wikipedia |
| 2 | Grande Aral | 10.780 | 40 | – | Kazakistan, Uzbekistan | Wikipedia |
| 3 | lago Onega | 9.800 | 127 | 285 | Russia | Wikipedia |
| 4 | Vänern | 5.650 | 106 | 153 | Svezia | Wikipedia |
| 5 | Saimaa | 4.400 | 82 | 36 | Finlandia | Wikipedia |
| 6 | lago dei Ciudi | 3.543 | 18 | 25 | Estonia, Russia | Wikipedia |
| 7 | Vättern | 1.893 | 128 | 78 | Svezia | Wikipedia |
| 8 | lago Vygozero | 1.250 | 40 | 0,0 | Russia | Wikipedia |
| 9 | lago Bianco | 1.130 | 33 | 5,2 | Russia | Wikipedia |
| 10 | IJsselmeer | 1.100 | 10 | – | Paesi Bassi | Wikipedia |
| 11 | Päijänne | 1.083 | 95 | 15 | Finlandia | Wikipedia |
| 12 | Inari | 1.082 | 92 | 16 | Finlandia | Wikipedia |
| 13 | Mälaren | 1.072 | 64 | 14 | Svezia | Wikipedia |
| 14 | lago Topozero | 986 | 56 | 16 | Russia | Wikipedia |
| 15 | lago Segozero | 906 | 97 | 0,0 | Russia | Wikipedia |
Laghi naturali di Natural Earth (1:10 milioni, senza i bacini artificiali) e il Mar Caspio; superficie in km², profondità massima in metri, volume in km³, da Wikidata. Senza il dato su Wikidata un lago non entra nella tabella.
Lunghezze, superfici, profondità, altezze, nomi e paesi: Wikidata (aggiornato il 2026-10-24). Posizioni: Natural Earth.