Le montagne più alte
La vetta più alta di ogni continente e le cime più alte di ognuno. Quali montagne stiano in quale continente dipende dalla convenzione: qui si segue quella di Natural Earth (per esempio il Caucaso in Europa).
Rilievo: GEBCO Compilation Group (2026) GEBCO 2026 Grid. Fiumi e laghi: Natural Earth. Mappa: © Protomaps, © OpenStreetMap.
La vetta più alta di ogni continente
| Continente | Montagna | Altezza (m) | Paesi | Azioni |
|---|---|---|---|---|
| Asia | Everest | 8.849 | Cina, Nepal | Wikipedia |
| America del Sud | Aconcagua | 6.962 | Argentina | Wikipedia |
| America del Nord | Monte McKinley | 6.190 | Stati Uniti | Wikipedia |
| Africa | Kilimangiaro | 5.895 | Tanzania | Wikipedia |
| Europa | monte Elbrus | 5.642 | Russia | Wikipedia |
| Antartide | monte Vinson | 4.892 | – | Wikipedia |
| Oceania | Puncak Jaya | 4.884 | Indonesia | Wikipedia |
Le montagne più alte di un continente
| # | Montagna | Altezza (m) | Paesi | Azioni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Everest Asia | 8.849 | Cina, Nepal | Wikipedia |
| 2 | K2 Asia | 8.611 | Pakistan | Wikipedia |
| 3 | Kangchenjunga Asia | 8.586 | India, Nepal | Wikipedia |
| 4 | Dhaulagiri Asia | 8.167 | Nepal | Wikipedia |
| 5 | Nanga Parbat Asia | 8.126 | Pakistan | Wikipedia |
| 6 | Nanda Devi Asia | 7.817* | India | |
| 7 | Batura Mustagh I Asia | 7.795 | Pakistan | Wikipedia |
| 8 | Namcha Barwa Asia | 7.782 | Cina | Wikipedia |
| 9 | Tirich Mir Asia | 7.708 | Pakistan | Wikipedia |
| 10 | Saser Kangri Asia | 7.672 | India | Wikipedia |
| 1 | Aconcagua America del Sud | 6.962 | Argentina | Wikipedia |
| 2 | Ojos del Salado America del Sud | 6.893 | Argentina, Cile | Wikipedia |
| 3 | Huascarán America del Sud | 6.768 | Perù | Wikipedia |
| 4 | Llullaillaco America del Sud | 6.723 | Argentina, Cile | Wikipedia |
| 5 | Tupungato America del Sud | 6.635 | Argentina | Wikipedia |
| 6 | Sajama America del Sud | 6.542 | Bolivia | Wikipedia |
| 7 | Illimani America del Sud | 6.438 | Bolivia | Wikipedia |
| 8 | Coropuna America del Sud | 6.425 | Perù | Wikipedia |
| 9 | Ausangate America del Sud | 6.384 | Perù | Wikipedia |
| 10 | Chimborazo America del Sud | 6.263 | Ecuador | Wikipedia |
| 1 | Monte McKinley America del Nord | 6.190 | Stati Uniti | Wikipedia |
| 2 | Monte Logan America del Nord | 5.959 | Canada | Wikipedia |
| 3 | Pico de Orizaba America del Nord | 5.636 | Messico | Wikipedia |
| 4 | Monte Blackburn America del Nord | 4.996 | Stati Uniti | Wikipedia |
| 5 | Monte Fairweather America del Nord | 4.671 | Canada, Stati Uniti | Wikipedia |
| 6 | Monte Whitney America del Nord | 4.421 | Stati Uniti | Wikipedia |
| 7 | Monte Elbert America del Nord | 4.401 | Stati Uniti | Wikipedia |
| 8 | Monte Rainier America del Nord | 4.389 | Stati Uniti | Wikipedia |
| 9 | Uncompahgre Peak America del Nord | 4.361 | Stati Uniti | Wikipedia |
| 10 | Longs Peak America del Nord | 4.345 | Stati Uniti | Wikipedia |
| 1 | Kilimangiaro Africa | 5.895 | Tanzania | Wikipedia |
| 2 | Monte Kenya Africa | 5.199 | Kenya | Wikipedia |
| 3 | Monte Stanley Africa | 5.109 | Repubblica Democratica del Congo, Uganda | Wikipedia |
| 4 | Ras Dascian Africa | 4.533 | Etiopia | Wikipedia |
| 5 | Karisimbi Africa | 4.507 | Repubblica Democratica del Congo, Ruanda | Wikipedia |
| 6 | Monte Elgon Africa | 4.321 | Kenya, Uganda | Wikipedia |
| 7 | Monte Batu Africa | 4.307 | Etiopia | Wikipedia |
| 8 | Amba Farit Africa | 4.270* | Etiopia | |
| 9 | Jbel Toubkal Africa | 4.167 | Marocco | Wikipedia |
| 10 | Monte Camerun Africa | 4.095 | Camerun | Wikipedia |
| 1 | monte Elbrus Europa | 5.642 | Russia | Wikipedia |
| 2 | Shkhara Europa | 5.193 | Georgia, Russia | Wikipedia |
| 3 | Monte Bianco Europa | 4.806 | Francia, Italia | Wikipedia |
| 4 | Monte Rosa Europa | 4.634 | Italia, Svizzera | Wikipedia |
| 5 | Tebulosmta Europa | 4.493 | Russia | Wikipedia |
| 6 | Cervino Europa | 4.478 | Italia, Svizzera | Wikipedia |
| 7 | Bazardüzü Dağı Europa | 4.466 | Azerbaigian, Russia | Wikipedia |
| 8 | Finsteraarhorn Europa | 4.274 | Svizzera | Wikipedia |
| 9 | Dombai-Ulgen Europa | 4.046 | Russia | Wikipedia |
| 10 | Großglockner Europa | 3.798 | Austria | Wikipedia |
| 1 | monte Vinson Antartide | 4.892 | – | Wikipedia |
| 2 | Monte Kirkpatrick Antartide | 4.528 | – | Wikipedia |
| 3 | Monte Kaplan Antartide | 4.230 | – | Wikipedia |
| 4 | Monte Sidley Antartide | 4.181 | – | Wikipedia |
| 5 | Monte Minto (Antartide) Antartide | 4.165 | – | Wikipedia |
| 6 | Monte Fridtjof Nansen Antartide | 4.070 | – | Wikipedia |
| 7 | Monte Lister Antartide | 4.025 | – | Wikipedia |
| 8 | Faure Peak Antartide | 3.940 | – | Wikipedia |
| 9 | Erebus Antartide | 3.794 | – | Wikipedia |
| 10 | Mount Takahe Antartide | 3.460 | – | Wikipedia |
| 1 | Puncak Jaya Oceania | 4.884 | Indonesia | Wikipedia |
| 2 | Monte Wilhelm Oceania | 4.509 | Papua Nuova Guinea | Wikipedia |
| 3 | Mauna Kea Oceania | 4.207 | Stati Uniti | Wikipedia |
| 4 | Mount Victoria Oceania | 4.038 | Papua Nuova Guinea | Wikipedia |
| 5 | Aoraki/Monte Cook Oceania | 3.724 | Nuova Zelanda | Wikipedia |
| 6 | Gunung Binaiya Oceania | 3.027 | Indonesia | Wikipedia |
| 7 | Mountain Umsini Oceania | 2.970* | Indonesia | |
| 8 | Tapuae-o-Uenuku Oceania | 2.885 | Nuova Zelanda | Wikipedia |
| 9 | Ruapehu Oceania | 2.797 | Nuova Zelanda | Wikipedia |
| 10 | monte Balbi Oceania | 2.715 | Papua Nuova Guinea | Wikipedia |
Le cime di Natural Earth (1:10 milioni) con l'altezza di Wikidata; * altezza di Natural Earth, dove Wikidata non ce l'ha. Non sono tutte le montagne: le più alte di ogni catena, scelte da Natural Earth.
Lunghezze, superfici, profondità, altezze, nomi e paesi: Wikidata (aggiornato il 2026-10-24). Posizioni: Natural Earth.