Mari e fondali
Sotto il mare il rilievo continua: catene montuose lunghe migliaia di chilometri, pianure abissali e fosse. Il punto più profondo di ogni oceano qui è calcolato sulla griglia GEBCO 2026.
Rilievo: GEBCO Compilation Group (2026) GEBCO 2026 Grid. Fiumi e laghi: Natural Earth. Mappa: © Protomaps, © OpenStreetMap.
Il punto più profondo di ogni oceano
| Oceano | Punto più profondo | Dove | Superficie (km²) | Azioni |
|---|---|---|---|---|
| Oceano Pacifico Fossa delle Marianne | -10.931 m | 11,34° N, 142,21° E | 161.760.000 | Wikipedia |
| Oceano Atlantico Fossa di Porto Rico | -8.405 m | 19,70° N, 66,45° O | 106.460.000 | Wikipedia |
| Oceano Indiano | -7.337 m | 20,38° S, 100,63° E | 70.560.000 | Wikipedia |
| Oceano Australe | -7.285 m | 60,61° S, 26,09° O | 20.327.000 | Wikipedia |
| Oceano Artico | -5.559 m | 79,15° N, 2,79° E | 14.056.000 | Wikipedia |
Profondità e posizione calcolate da GeoScope sulla griglia GEBCO 2026 (15″), dentro i confini degli oceani e dei loro mari di Natural Earth. Il nome è quello della fossa oceanica più vicina su Wikidata, se ce n'è una. Nell'Oceano Indiano il punto più basso della griglia sta in una zona poco misurata, dove la griglia è stimata: la fossa più profonda conosciuta è quella della Sonda (nella griglia −7182 m). Superficie degli oceani: Wikidata.
I mari principali
| Mare | Superficie del contorno (km²) | Superficie Wikidata (km²) | Profondità max (m) | Azioni |
|---|---|---|---|---|
| Mar Arabico | 4.147.767 | 3.862.000 | 5.800 | Sposta sulla mappa Wikipedia |
| Mar Cinese Meridionale | 3.181.493 | 3.500.000 | 5.559 | Sposta sulla mappa Wikipedia |
| Mar dei Caraibi | 2.838.562 | 2.754.000 | 7.686 | Sposta sulla mappa Wikipedia |
| Mar Mediterraneo | 2.520.296 | 2.500.000 | 5.267 | Sposta sulla mappa Wikipedia |
| Mare di Bering | 2.220.508 | 2.300.000 | 4.191 | Sposta sulla mappa Wikipedia |
| Golfo del Bengala | 2.044.495 | 2.172.000 | 4.694 | Sposta sulla mappa Wikipedia |
| Mare di Ochotsk | 1.453.104 | 1.583.000 | 3.374 | Sposta sulla mappa Wikipedia |
| Golfo del Messico | 1.406.256 | 1.550.000 | 4.384 | Sposta sulla mappa Wikipedia |
| Mar del Giappone | 957.345 | 1.048.950 | 3.742 | Sposta sulla mappa Wikipedia |
| Baia di Hudson | 835.562 | 1.243.000 | 257 | Sposta sulla mappa Wikipedia |
| Mare del Nord | 502.238 | 570.000 | 700 | Sposta sulla mappa Wikipedia |
| Mar Rosso | 461.364 | 445.816 | 3.040 | Sposta sulla mappa Wikipedia |
| Mar Nero | 421.426 | 436.402 | 2.206 | Sposta sulla mappa Wikipedia |
| Mar Baltico | 396.623 | 377.000 | 459 | Sposta sulla mappa Wikipedia |
| Mar Caspio | 378.752 | 386.400 | 1.025 | Sposta sulla mappa Wikipedia |
| Golfo Persico | 243.855 | 251.000 | 90 | Sposta sulla mappa Wikipedia |
| Mar Tirreno | 217.189 | 275.000 | 3.785 | Sposta sulla mappa Wikipedia |
| Mar Ionio | 171.888 | – | 5.267 | Sposta sulla mappa Wikipedia |
| Mar Adriatico | 140.709 | 138.595 | 1.233 | Sposta sulla mappa Wikipedia |
| Mar Ligure | 13.186 | – | 2.569 | Sposta sulla mappa Wikipedia |
Il Mar Caspio è il lago più grande del mondo, ma per grandezza e acqua salata viene spesso contato fra i mari. Superficie del contorno: calcolata sul contorno di Natural Earth, quello che si trascina sulla mappa. Superficie e profondità di Wikidata: possono essere diverse, perché i confini dei mari sono convenzionali.
Lunghezze, superfici, profondità, altezze, nomi e paesi: Wikidata (aggiornato il 2026-10-24). Posizioni: Natural Earth.