Paesi e regioni del mondo › Asia › Asia occidentale
Bahrein
La capitale è Manama, con 1,5 milioni di abitanti nella città. Conta 1,7 milioni di abitanti (150° al mondo) su 800 km² (173° al mondo), con una densità di 2.094 abitanti per km². La speranza di vita alla nascita è di 81,7 anni, le donne hanno in media 1,77 figli e metà della popolazione ha più di 34 anni. Il PIL pro capite è di 30.597 $ (43° al mondo, dato 2025).
Vedi sulla mappa Piramide della popolazione Nel grafico a bolle
I dati, 2026
| Indicatore | Valore | Posizione | Mondo | Andamento |
|---|---|---|---|---|
| Territorio | ||||
| Superficie totale (km²) | 800 (2024) | 173° / 195 | 137 milioni | |
| Terre emerse (km²) | 800 (2024) | 173° / 194 | 130 milioni | |
| Densità (abitanti per km²) | 2.094,5 | 3° / 194 | 63,8 | |
| Popolazione | ||||
| Popolazione | 1.675.570 | 150° / 194 | 8,30 miliardi | |
| Crescita della popolazione (% annuo) | +1,96 | 45° / 194 | +0,84 | |
| Età mediana (anni) | 34,4 | 81° / 194 | 32,1 | |
| Meno di 15 anni (%) | 18,2 | 126° / 194 | 24,1 | |
| 65 anni e più (%) | 4,2 | 141° / 194 | 10,6 | |
| Popolazione urbana (%) | 100,0 (2025) | 1° / 194 | 57,7 | |
| Natalità e salute | ||||
| Figli per donna | 1,77 | 111° / 194 | 2,23 | |
| Speranza di vita (anni) | 81,7 | 35° / 194 | 73,8 | |
| Speranza di vita, uomini (anni) | 81,2 | 18° / 194 | 71,2 | |
| Speranza di vita, donne (anni) | 82,4 | 42° / 194 | 76,4 | |
| Mortalità infantile (‰ nati) | 4,9 | 141° / 194 | 26,1 | |
| Migrazioni | ||||
| Saldo migratorio (‰ abitanti) | +8,5 | 5° / 194 | 0,0 | |
| Economia e ambiente | ||||
| PIL (dollari) | 49,0 mld $ (2025) | 97° / 193 | 117.316 mld $ | |
| PIL pro capite (dollari) | 30.597 $ (2025) | 43° / 193 | 14.306 $ | |
| Crescita del PIL (%) | +3,5 (2025) | 90° / 193 | +4,3 | |
| Reddito pro capite PPA (dollari internazionali) | 65.500 $ (2025) | 24° / 190 | 25.266 $ | |
| Disoccupazione (%) | 1,1 (2025) | 173° / 179 | 5,1 | |
| Gas serra pro capite (t CO₂e) | 40,6 (2024) | 3° / 186 | 6,3 | |
Fonti: Nazioni Unite, World Population Prospects 2024 (dopo il 2023 proiezioni, tratteggiate), e Banca Mondiale (l’ultimo dato pubblicato, con l’anno fra parentesi se è più vecchio). Posizione fra i 195 stati. Per le regioni i valori della Banca Mondiale sono calcolati dai paesi membri.