Paesi e regioni del mondo › Asia › Asia occidentale
Palestina
La capitale è Gerusalemme Est, con 1,1 milioni di abitanti nella città. Conta 5,7 milioni di abitanti (117° al mondo) su 6.025 km² (163° al mondo), con una densità di 945 abitanti per km². La speranza di vita alla nascita è di 77,4 anni, le donne hanno in media 3,13 figli e metà della popolazione ha più di 21 anni. Il PIL pro capite è di 3.171 $ (138° al mondo, dato 2025).
Vedi sulla mappa Piramide della popolazione Nel grafico a bolle
I dati, 2026
| Indicatore | Valore | Posizione | Mondo | Andamento |
|---|---|---|---|---|
| Territorio | ||||
| Superficie totale (km²) | 6.025 (2024) | 163° / 195 | 137 milioni | |
| Terre emerse (km²) | 6.025 (2024) | 163° / 194 | 130 milioni | |
| Densità (abitanti per km²) | 944,9 | 7° / 194 | 63,8 | |
| Popolazione | ||||
| Popolazione | 5.692.794 | 117° / 194 | 8,30 miliardi | |
| Crescita della popolazione (% annuo) | +1,85 | 50° / 194 | +0,84 | |
| Età mediana (anni) | 21,3 | 157° / 194 | 32,1 | |
| Meno di 15 anni (%) | 37,0 | 39° / 194 | 24,1 | |
| 65 anni e più (%) | 4,0 | 146° / 194 | 10,6 | |
| Popolazione urbana (%) | 87,4 (2025) | 29° / 194 | 57,7 | |
| Natalità e salute | ||||
| Figli per donna | 3,13 | 50° / 194 | 2,23 | |
| Speranza di vita (anni) | 77,4 | 67° / 194 | 73,8 | |
| Speranza di vita, uomini (anni) | 75,0 | 64° / 194 | 71,2 | |
| Speranza di vita, donne (anni) | 79,8 | 74° / 194 | 76,4 | |
| Mortalità infantile (‰ nati) | 10,7 | 101° / 194 | 26,1 | |
| Migrazioni | ||||
| Saldo migratorio (‰ abitanti) | -3,5 | 173° / 194 | 0,0 | |
| Economia e ambiente | ||||
| PIL (dollari) | 17,2 mld $ (2025) | 139° / 193 | 117.316 mld $ | |
| PIL pro capite (dollari) | 3.171 $ (2025) | 138° / 193 | 14.306 $ | |
| Crescita del PIL (%) | +4,3 (2025) | 65° / 193 | +4,3 | |
| Reddito pro capite PPA (dollari internazionali) | 5.310 $ (2025) | 152° / 190 | 25.266 $ | |
| Disoccupazione (%) | 24,4 (2022) | 5° / 179 | 5,1 | |
| Gas serra pro capite (t CO₂e) | – | – | 6,3 | |
Fonti: Nazioni Unite, World Population Prospects 2024 (dopo il 2023 proiezioni, tratteggiate), e Banca Mondiale (l’ultimo dato pubblicato, con l’anno fra parentesi se è più vecchio). Posizione fra i 195 stati. Per le regioni i valori della Banca Mondiale sono calcolati dai paesi membri.