Paesi e regioni del mondo › Oceania › Polinesia
Tokelau
Conta 2.691 abitanti. La speranza di vita alla nascita è di 77,4 anni, le donne hanno in media 2,54 figli e metà della popolazione ha più di 29 anni.
Piramide della popolazione Nel grafico a bolle
I dati, 2026
| Indicatore | Valore | Posizione | Mondo | Andamento |
|---|---|---|---|---|
| Territorio | ||||
| Superficie totale (km²) | – | – | 137 milioni | |
| Terre emerse (km²) | – | – | 130 milioni | |
| Densità (abitanti per km²) | – | – | 63,8 | |
| Popolazione | ||||
| Popolazione | 2.691 | – | 8,30 miliardi | |
| Crescita della popolazione (% annuo) | +3,18 | – | +0,84 | |
| Età mediana (anni) | 28,6 | – | 32,1 | |
| Meno di 15 anni (%) | 25,5 | – | 24,1 | |
| 65 anni e più (%) | 8,6 | – | 10,6 | |
| Popolazione urbana (%) | – | – | 57,7 | |
| Natalità e salute | ||||
| Figli per donna | 2,54 | – | 2,23 | |
| Speranza di vita (anni) | 77,4 | – | 73,8 | |
| Speranza di vita, uomini (anni) | 75,3 | – | 71,2 | |
| Speranza di vita, donne (anni) | 79,3 | – | 76,4 | |
| Mortalità infantile (‰ nati) | 3,8 | – | 26,1 | |
| Migrazioni | ||||
| Saldo migratorio (‰ abitanti) | +16,1 | – | 0,0 | |
| Economia e ambiente | ||||
| PIL (dollari) | – | – | 117.316 mld $ | |
| PIL pro capite (dollari) | – | – | 14.306 $ | |
| Crescita del PIL (%) | – | – | +4,3 | |
| Reddito pro capite PPA (dollari internazionali) | – | – | 25.266 $ | |
| Disoccupazione (%) | – | – | 5,1 | |
| Gas serra pro capite (t CO₂e) | – | – | 6,3 | |
Fonti: Nazioni Unite, World Population Prospects 2024 (dopo il 2023 proiezioni, tratteggiate), e Banca Mondiale (l’ultimo dato pubblicato, con l’anno fra parentesi se è più vecchio). Posizione fra i 195 stati. Per le regioni i valori della Banca Mondiale sono calcolati dai paesi membri.