Paesi e regioni del mondo › Oceania › Polinesia
Tuvalu
La capitale è Funafuti, con 7.050 abitanti nella città. Conta 9.363 abitanti (194° al mondo) su 26 km² (192° al mondo), con una densità di 360 abitanti per km². La speranza di vita alla nascita è di 67,6 anni, le donne hanno in media 3,10 figli e metà della popolazione ha più di 25 anni. Il PIL pro capite è di 6.041 $ (110° al mondo, dato 2025).
Vedi sulla mappa Piramide della popolazione Nel grafico a bolle
I dati, 2026
| Indicatore | Valore | Posizione | Mondo | Andamento |
|---|---|---|---|---|
| Territorio | ||||
| Superficie totale (km²) | 26 (2024) | 192° / 195 | 137 milioni | |
| Terre emerse (km²) | 26 (2024) | 192° / 194 | 130 milioni | |
| Densità (abitanti per km²) | 360,1 | 24° / 194 | 63,8 | |
| Popolazione | ||||
| Popolazione | 9.363 | 194° / 194 | 8,30 miliardi | |
| Crescita della popolazione (% annuo) | -1,37 | 193° / 194 | +0,84 | |
| Età mediana (anni) | 25,1 | 132° / 194 | 32,1 | |
| Meno di 15 anni (%) | 33,0 | 56° / 194 | 24,1 | |
| 65 anni e più (%) | 7,5 | 100° / 194 | 10,6 | |
| Popolazione urbana (%) | 65,4 (2025) | 90° / 194 | 57,7 | |
| Natalità e salute | ||||
| Figli per donna | 3,10 | 51° / 194 | 2,23 | |
| Speranza di vita (anni) | 67,6 | 153° / 194 | 73,8 | |
| Speranza di vita, uomini (anni) | 64,2 | 159° / 194 | 71,2 | |
| Speranza di vita, donne (anni) | 71,2 | 147° / 194 | 76,4 | |
| Mortalità infantile (‰ nati) | 15,2 | 77° / 194 | 26,1 | |
| Migrazioni | ||||
| Saldo migratorio (‰ abitanti) | -24,0 | 193° / 194 | 0,0 | |
| Economia e ambiente | ||||
| PIL (dollari) | 57,3 mln $ (2025) | 193° / 193 | 117.316 mld $ | |
| PIL pro capite (dollari) | 6.041 $ (2025) | 110° / 193 | 14.306 $ | |
| Crescita del PIL (%) | +1,6 (2025) | 145° / 193 | +4,3 | |
| Reddito pro capite PPA (dollari internazionali) | 11.000 $ (2025) | 125° / 190 | 25.266 $ | |
| Disoccupazione (%) | – | – | 5,1 | |
| Gas serra pro capite (t CO₂e) | 0,4 (2024) | 184° / 186 | 6,3 | |
Fonti: Nazioni Unite, World Population Prospects 2024 (dopo il 2023 proiezioni, tratteggiate), e Banca Mondiale (l’ultimo dato pubblicato, con l’anno fra parentesi se è più vecchio). Posizione fra i 195 stati. Per le regioni i valori della Banca Mondiale sono calcolati dai paesi membri.