Paesi e regioni del mondo › Oceania › Melanesia
Vanuatu
La capitale è Port Vila, con 57.723 abitanti nella città. Conta 342.567 abitanti (173° al mondo) su 12.189 km² (157° al mondo), con una densità di 28 abitanti per km². La speranza di vita alla nascita è di 72,0 anni, le donne hanno in media 3,50 figli e metà della popolazione ha più di 21 anni. Il PIL pro capite è di 4.039 $ (130° al mondo, dato 2025).
Vedi sulla mappa Piramide della popolazione Nel grafico a bolle
I dati, 2026
| Indicatore | Valore | Posizione | Mondo | Andamento |
|---|---|---|---|---|
| Territorio | ||||
| Superficie totale (km²) | 12.189 (2024) | 157° / 195 | 137 milioni | |
| Terre emerse (km²) | 12.189 (2024) | 156° / 194 | 130 milioni | |
| Densità (abitanti per km²) | 28,1 | 157° / 194 | 63,8 | |
| Popolazione | ||||
| Popolazione | 342.567 | 173° / 194 | 8,30 miliardi | |
| Crescita della popolazione (% annuo) | +2,21 | 30° / 194 | +0,84 | |
| Età mediana (anni) | 21,4 | 154° / 194 | 32,1 | |
| Meno di 15 anni (%) | 37,6 | 32° / 194 | 24,1 | |
| 65 anni e più (%) | 4,5 | 135° / 194 | 10,6 | |
| Popolazione urbana (%) | 22,3 (2025) | 186° / 194 | 57,7 | |
| Natalità e salute | ||||
| Figli per donna | 3,50 | 39° / 194 | 2,23 | |
| Speranza di vita (anni) | 72,0 | 121° / 194 | 73,8 | |
| Speranza di vita, uomini (anni) | 69,9 | 112° / 194 | 71,2 | |
| Speranza di vita, donne (anni) | 74,5 | 120° / 194 | 76,4 | |
| Mortalità infantile (‰ nati) | 13,3 | 85° / 194 | 26,1 | |
| Migrazioni | ||||
| Saldo migratorio (‰ abitanti) | -0,3 | 101° / 194 | 0,0 | |
| Economia e ambiente | ||||
| PIL (dollari) | 1,4 mld $ (2025) | 181° / 193 | 117.316 mld $ | |
| PIL pro capite (dollari) | 4.039 $ (2025) | 130° / 193 | 14.306 $ | |
| Crescita del PIL (%) | +3,1 (2025) | 102° / 193 | +4,3 | |
| Reddito pro capite PPA (dollari internazionali) | 4.970 $ (2025) | 156° / 190 | 25.266 $ | |
| Disoccupazione (%) | 5,1 (2025) | 92° / 179 | 5,1 | |
| Gas serra pro capite (t CO₂e) | 1,9 (2024) | 138° / 186 | 6,3 | |
Fonti: Nazioni Unite, World Population Prospects 2024 (dopo il 2023 proiezioni, tratteggiate), e Banca Mondiale (l’ultimo dato pubblicato, con l’anno fra parentesi se è più vecchio). Posizione fra i 195 stati. Per le regioni i valori della Banca Mondiale sono calcolati dai paesi membri.