The highest mountains
The highest peak of each continent and the highest summits of each. Which mountains belong to which continent depends on the convention: here we follow Natural Earth (for example, the Caucasus in Europe).
Relief: GEBCO Compilation Group (2026) GEBCO 2026 Grid. Rivers and lakes: Natural Earth. Map: © Protomaps, © OpenStreetMap.
The highest peak of each continent
| Continent | Mountain | Height (m) | Countries | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Asia | Mount Everest | 8,849 | Nepal, People's Republic of China | Wikipedia |
| South America | Aconcagua | 6,962 | Argentina | Wikipedia |
| North America | Denali | 6,190 | United States | Wikipedia |
| Africa | Mount Kilimanjaro | 5,895 | Tanzania | Wikipedia |
| Europe | Mount Elbrus | 5,642 | Russia | Wikipedia |
| Antarctica | Vinson Massif | 4,892 | – | Wikipedia |
| Oceania | Puncak Jaya | 4,884 | Indonesia | Wikipedia |
The highest mountains of a continent
| # | Mountain | Height (m) | Countries | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mount Everest Asia | 8,849 | Nepal, People's Republic of China | Wikipedia |
| 2 | K2 Asia | 8,611 | Pakistan | Wikipedia |
| 3 | Kanchenjunga Asia | 8,586 | India, Nepal | Wikipedia |
| 4 | Dhaulagiri Asia | 8,167 | Nepal | Wikipedia |
| 5 | Nanga Parbat Asia | 8,126 | Pakistan | Wikipedia |
| 6 | Nanda Devi Asia | 7,817* | India | |
| 7 | Batura Sar Asia | 7,795 | Pakistan | Wikipedia |
| 8 | Namcha Barwa Asia | 7,782 | People's Republic of China | Wikipedia |
| 9 | Terich Mir Asia | 7,708 | Pakistan | Wikipedia |
| 10 | Saser Kangri Asia | 7,672 | India | Wikipedia |
| 1 | Aconcagua South America | 6,962 | Argentina | Wikipedia |
| 2 | Ojos del Salado South America | 6,893 | Argentina, Chile | Wikipedia |
| 3 | Huascarán South America | 6,768 | Peru | Wikipedia |
| 4 | Llullaillaco South America | 6,723 | Argentina, Chile | Wikipedia |
| 5 | Tupungato Volcano South America | 6,635 | Argentina | Wikipedia |
| 6 | Nevado Sajama South America | 6,542 | Bolivia | Wikipedia |
| 7 | Illimani South America | 6,438 | Bolivia | Wikipedia |
| 8 | Coropuna South America | 6,425 | Peru | Wikipedia |
| 9 | Ausangate South America | 6,384 | Peru | Wikipedia |
| 10 | Chimborazo South America | 6,263 | Ecuador | Wikipedia |
| 1 | Denali North America | 6,190 | United States | Wikipedia |
| 2 | Mount Logan North America | 5,959 | Canada | Wikipedia |
| 3 | Citlaltepetl North America | 5,636 | Mexico | Wikipedia |
| 4 | Mount Blackburn North America | 4,996 | United States | Wikipedia |
| 5 | Mount Fairweather North America | 4,671 | Canada, United States | Wikipedia |
| 6 | Mount Whitney North America | 4,421 | United States | Wikipedia |
| 7 | Mount Elbert North America | 4,401 | United States | Wikipedia |
| 8 | Mount Rainier North America | 4,389 | United States | Wikipedia |
| 9 | Uncompahgre Peak North America | 4,361 | United States | Wikipedia |
| 10 | Longs Peak North America | 4,345 | United States | Wikipedia |
| 1 | Mount Kilimanjaro Africa | 5,895 | Tanzania | Wikipedia |
| 2 | Mount Kenya Africa | 5,199 | Kenya | Wikipedia |
| 3 | Mount Stanley Africa | 5,109 | Democratic Republic of the Congo, Uganda | Wikipedia |
| 4 | Ras Dashen Africa | 4,533 | Ethiopia | Wikipedia |
| 5 | Mount Karisimbi Africa | 4,507 | Democratic Republic of the Congo, Rwanda | Wikipedia |
| 6 | Mount Elgon Africa | 4,321 | Kenya, Uganda | Wikipedia |
| 7 | Mount Batu Africa | 4,307 | Ethiopia | Wikipedia |
| 8 | Amba Farit Africa | 4,270* | Ethiopia | |
| 9 | Jbel Toubkal Africa | 4,167 | Morocco | Wikipedia |
| 10 | Mount Cameroon Africa | 4,095 | Cameroon | Wikipedia |
| 1 | Mount Elbrus Europe | 5,642 | Russia | Wikipedia |
| 2 | Shkhara Europe | 5,193 | Georgia, Russia | Wikipedia |
| 3 | Mont Blanc Europe | 4,806 | France, Italy | Wikipedia |
| 4 | Monte Rosa Massif Europe | 4,634 | Italy, Switzerland | Wikipedia |
| 5 | Tebulosmta Europe | 4,493 | Russia | Wikipedia |
| 6 | Matterhorn Europe | 4,478 | Italy, Switzerland | Wikipedia |
| 7 | Mount Bazardüzü Europe | 4,466 | Azerbaijan, Russia | Wikipedia |
| 8 | Finsteraarhorn Europe | 4,274 | Switzerland | Wikipedia |
| 9 | Dombai-Ulgen Europe | 4,046 | Russia | Wikipedia |
| 10 | Grossglockner Europe | 3,798 | Austria | Wikipedia |
| 1 | Vinson Massif Antarctica | 4,892 | – | Wikipedia |
| 2 | Mount Kirkpatrick Antarctica | 4,528 | – | Wikipedia |
| 3 | Mount Kaplan Antarctica | 4,230 | – | Wikipedia |
| 4 | Mount Sidley Antarctica | 4,181 | – | Wikipedia |
| 5 | Mount Minto Antarctica | 4,165 | – | Wikipedia |
| 6 | Mount Fridtjof Nansen Antarctica | 4,070 | – | Wikipedia |
| 7 | Mount Lister Antarctica | 4,025 | – | Wikipedia |
| 8 | Faure Peak Antarctica | 3,940 | – | Wikipedia |
| 9 | Mount Erebus Antarctica | 3,794 | – | Wikipedia |
| 10 | Mount Takahe Antarctica | 3,460 | – | Wikipedia |
| 1 | Puncak Jaya Oceania | 4,884 | Indonesia | Wikipedia |
| 2 | Mount Wilhelm Oceania | 4,509 | Papua New Guinea | Wikipedia |
| 3 | Mauna Kea Oceania | 4,207 | United States | Wikipedia |
| 4 | Mount Victoria Oceania | 4,038 | Papua New Guinea | Wikipedia |
| 5 | Aoraki / Mount Cook Oceania | 3,724 | New Zealand | Wikipedia |
| 6 | Gunung Binaiya Oceania | 3,027 | Indonesia | Wikipedia |
| 7 | Mountain Umsini Oceania | 2,970* | Indonesia | |
| 8 | Tapuae-o-Uenuku Oceania | 2,885 | New Zealand | Wikipedia |
| 9 | Mount Ruapehu Oceania | 2,797 | New Zealand | Wikipedia |
| 10 | Mount Balbi Oceania | 2,715 | Papua New Guinea | Wikipedia |
Natural Earth summits (1:10 million) with the Wikidata height; * Natural Earth height, where Wikidata has none. These are not all mountains: the highest of each range, as chosen by Natural Earth.
Lengths, areas, depths, heights, names and countries: Wikidata (updated 2026-10-24). Positions: Natural Earth.